GEABC.COM您当前的位置:首页 >> 英语演讲频道 >> 陕西赛区 >> 复赛选手名单

西安赛区进入复赛选手名单

小学组

NO. 参 赛 号 姓 名   NO. 参 赛 号 姓 名
1 E-0015 吴 丹 36 E-0148 马 爽
2 E-0011 张 轩 37 E-2121 周玉辰
3 E-0028 李家越 38 E-2117 徐 哲
4 E-0089 鱼珂露 39 E-0294 杨博远
5 E-2224 杜牧峰 40 E-0088 许珈铭
6 E-0027 张辰钰 41 E-0078 闫沛仑
7 E-0023 张书铭 42 E-0022 阚 望
8 E-0155 程雪珧 43 E-0289 刘琛钰
9 E-0031 刘雨恩 44 E-0282 张文婷
10 E-0150 赵一迪 45 E-2039 吴玉娇
11 E-2083 邢明河 46 E-0019 唐宇鹏
12 E-2064 周炎霖 47 E-0094 于 成
13 E-0003 张博文 48 E-2109 丘佩杰
14 E-0009 周祺晨 49 E-0144 魏洁雅
15 E-0010 彭元麓 50 E-2003 赵宇彤
16 E-0013 张 莹 51 E-2069 段嫣然
17 E-0047 陈嘉荃 52 E-0005 邢舒明
18 E-0001 何 睿 53 E-0006 牛凌云
19 E-0295 张 成 54 E-2115 赵皇杰
20 E-2133 刘小粟 55 E-2130 肖 迪
21 E-2129 郑俊洁 56 E-2030 高 远
22 E-0018 杨亦铭 57 E-2113 郝已惠
23 E-0280 李亦康 58 E-0016 吴 越
24 E-2120 宋雨辰 59 E-2000 马国兴安
25 E-2122 龚劭朴 60 E-2033 李若颖
26 E-0090 姚诗嘉 61 E-0161 高 雅
27 E-0281 宋佳音 62 E-0107 申 娇
28 E-2136 张欣宇 63 E-0102 刘宇欣
29 E-0175 徐宁利 64 E-2075 杨尚研
30 E-2004 鱼佳玥 65 E-0030 万鸣远
31 E-0198 孙一唯 66 E-0037 吴纯纯
32 E-0278 刘颖琦 67 E-2132 解麒华
33 E-2116 谭 珂 68 E-2112 李木春
34 E-2006 王纪儒 69 E-0034 李逸凡
35 E-2050 张乐玥 70 E-2124 姚佳雨

初中组

NO. 参赛号 姓名   NO. 参赛号 姓名
1 J-1901 安妮 46 J-0379 吕谷少萍
2 J-0694 戴 兴 47 J-0696 李思良
3 J-0856 王玉冰 48 J-0851 王丹忱
4 J-0857 张静玲 49 J-0850 刘玥欣
5 J-0606 田媛媛 50 J-0672 肖健鹏
6 J-0420 王青 51 J-0632 杨洋
7 J-1940 王梦烨 52 J-0451 常笑
8 J-0997 郑荔丰 53 J-0881 潘天雄
9 J-0665 成晗涵 54 J-0664 李怡如
10 J-0600 李松沅 55 J-0887 黎佳德
11 J-0605 康静文 56 J-0977 周紫薇
12 J-0960 冯馨悦 57 J-0975 杜璇
13 J-0833 李天寓 58 J-0953 朱钟晖
14 J-0674 余莉 59 J-0615 宋尹尹
15 J-0622 张若燊 60 J-0952 孙凯迪
16 J-0579 陈明熙 61 J-0933 侯宇霆
17 J-0993 李海桐 62 J-0915 周立原
18 J-0965 谢雨瑶 63 J-0603 林莎莎
19 J-0607 曹睿毅 64 J-0912 肖蓉心
20 J-0776 李阿为 65 J-0972 唐璐瑶
21 J-0773 余汉晨 66 J-0962 薛润田
22 J-0757 陆元园 67 J-0914 齐嘉悦
23 J-1939 赵亮 68 J-0902 王越
24 J-0924 赵悠 69 J-0839 赵诗迪
25 J-0919 杨浩翔 70 J-0848 吕浚华
26 J-0843 张熙 71 J-0920 文璋
27 J-0685 王敖 72 J-0756 李媛
28 J-0679 吴华颖 73 J-0854 吴芮
29 J-0999 袁敏 74 J-0582 韩宇光
30 J-0662 马英伦 75 J-0858 冯乐萌
31 J-0991 武潇潇 76 J-0457 马卓奇
32 J-0566 陈安琪 77 J-0866 安琪
33 J-0616 李嘉琛 78 J-0872 杨春晓
34 J-0990 党耘 79 J-0880 周智康
35 J-0774 张李纯一 80 J-0540 吴华楠
36 J-0971 王子萌 81 J-0610 施向南
37 J-0444 韩嘉绣 82 J-0640 吴煜楠
38 J-0954 关婧怡 83 J-0619 刘馨怡
39 J-0641 徐田 84 J-0426 苏恺之
40 J-0675 严展宇 85 J-0568 徐秋梦
41 J-0671 石瑞淋 86 J-0601 白玥皓
42 J-0913 李蓝翔 87 J-0620 王同
43 J-0638 赵茜 88 J-0625 师昕
44 J-0564 胡月明 89 J-0966 方歌
45 J-0501 刘若卿 90 J-0771 刘杼

高中组

NO. 参 赛 号 姓 名   NO. 参 赛 号 姓 名
1 H-1279 马鸿瑶 41 H-1114 张馨予
2 H-1001 王元朴 42 H-1115 孙茂元
3 H-1146 朱洋莹 43 H-1113 耿希
4 H-1005 宋桔尔 44 H-1357 雷宇宸
5 H-1323 陈宇航 45 H-1101 杨露丝
6 H-1352 张艺帆 46 H-1123 黄文洁
7 H-1278 刘勇骁 47 H-1393 刘思雨
8 H-1173 安何沫辰 48 H-1284 胡祥翔
9 H-1870 王思娈 49 H-1166 陆 欣
10 H-1238 王雨凌子 50 H-1140 郑凯云
11 H-1260 高 天 51 H-1236 张耀午
12 H-1181 王佐敏 52 H-1280 曹忆平
13 H-1190 高 雅 53 H-1186 李 毓
14 H-1292 杨 俊 54 H-1240 薛 琛
15 H-1394 许照晶 55 H-1803 刘诗阳
16 H-1200 刘旭钊 56 H-1298 朱丹青
17 H-1396 徐博洋 57 H-1093 郭 雯
18 H-1356 艾于琛 58 H-1088 陈相令仪
19 H-1358 成方舟 59 H-1275 黄冠铮
20 H-1188 刘蔚颖 60 H-1276 王舒延
21 H-1864 杨博坤 61 H-1259 刘倩楠
22 H-1254 李 钒 62 H-1264 刘 勖
23 H-1194 吴曦 63 H-1802 方尔璇
24 H-1167 郭思嘉 64 H-1281 袁静华
25 H-1147 张 玥 65 H-1217 杜 钰
26 H-1053 刘 骥 66 H-1291 喻 玺
27 H-1232 章予思 67 H-1003 郑仔钰
28 H-1226 赵蒙莎 68 H-1127 杨令狐波
29 H-1009 李丽 69 H-1234 马图南
30 H-1006 杜 瑾 70 H-1182 韩卓非
31 H-1102 刘艺博 71 H-1177 高苑
32 H-1128 徐悦萌 72 H-1126 白 瀑
33 H-1828 许钰歆 73 H-1820 王 宁
34 H-1196 洪徐悦 74 H-1020 牟雨蒙
35 H-1272 孟繁锦 75 H-1008 史婧羽
36 H-1179 班新宇 76 H-1372 刘 超
37 H-1359 李思文 77 H-1274 尹思源
38 H-1242 宋丁博男 78 H-1243 穆天
39 H-1185 田 原 79 H-1021 王博禹
40 H-1821 何嘉铭 80 H-1321 李盼

大学成人组

NO. 参 赛 号 姓 名   NO. 参 赛 号 姓 名
1 U-2192 贾 林 31 U-2179 王新元
2 U-1597 张文杰 32 U-1511 李 腾
3 U-2188 谷 雨 33 U-1693 刘鹏鹏
4 U-1565 张 敏 34 U-1644 陈 怡
5 U-2194 孟云程 35 U-1611 姜 炜
6 U-1620 李建芳 36 U-1623 仇 莹
7 U-1449 陈羽菲 37 U-1409 李文亚
8 U-1654 徐 蓉 38 U-1400 邓亚磊
9 U-1637 周志霞 39 U-1431 杨 莉
10 U-2200 夏 青 40 U-1570 孙高波
11 U-2193 冯译可 41 U-1660 崔 进
12 U-1607 王俊杰 42 U-1661 唐书馨
13 U-1507 陈 晞 43 U-1566 赵智男
14 U-1641 张玉芳 44 U-1490 陈 聪
15 U-1408 王卓文 45 U-2152 董 慧
16 U-1629 魏一苇 46 U-1415 刘晓茜
17 U-1582 高玉龙 47 U-1454 沈 迪
18 U-1657 张鹤馨 48 U-1424 荆 莹
19 U-1599 杨淑君 49 U-1655 赵春燕
20 U-1602 郭 倩 50 U-1557 倪璐璐
21 U-1558 夏小俊 51 U-1475 萧 笑
22 U-1470 陈 卓 52 U-1478 刘司宇
23 U-1549 靖小磊 53 U-1515 闫 丽
24 U-1592 杨 蓉 54 U-1540 吴 丹
25 U-1502 陈李彤 55 U-1680 唐维焕
26 U-1505 周福波 56 U-2162 张雪敏
27 U-1578 廖小波 57 U-1453 梁贤娇
28 U-2216 王 斌 58 U-1581 解慧婷
29 U-1531 虞新中 59 U-1416 任 铮
30 U-1523 周 云 60 U-1477 王 元

复赛比赛的时间:

5月7日 上午:8:30----10:00 (小学组) 10:30----12:00(高中组) 下午: 13:30----15:00(初中组) 16:00----17:30(大学成人组)

地点:高新路25号高新商务楼四层英孚教育 (高新路糜家桥小区西门向南50米东)

乘车路线:402、29、700、502、503、608、210、211、207到光华路站下车从十字向北100米即到。 或乘28、34、400、14、到高新路下车从科技路十字向北500米即到。

返回 >>



GEABC.COMGEABC.COM | 报刊 | 杂志 | 广播 | 电视 | 演讲 | 动漫 | 自考 | 雅思 | PETS | 背诵 | 歌曲 | 电影 | 联系 |