通用ABC 英语演讲网
contest.geabc.com
您当前的位置:GEABC.com >> 英语演讲 >> 希望之星 >> 福建赛区 >> 进入复赛选手名单

2007年首届福建省“双语之星”英语口语大赛

暨央视迎奥运“希望之星”英语风采大赛

晋江分赛区进入复赛选手名单

经过一天的激烈比赛,晋江赛场的初赛已于3月25日圆满结束,遵循大赛进入复赛的选手比例,原则上不能超过50%的规定,现将比赛结果公布如下。希望未进入复赛的选手不要气馁,继续努力;进入复赛的选手,再接再厉,精心准备,再创佳绩。

小学组

名次 参赛序号 姓名 平均分 比赛结果
1 2 陈司琪 93 进入复赛
1 18 黄逸晗 93 进入复赛
3 16 陶舒平 92.5 进入复赛
3 20 安楠 92.5 进入复赛
3 28 柯达圻 92.5 进入复赛
6 17 吴 恒 92 进入复赛
7 24 赖文昕 91.5 进入复赛
8 8 杨涵 91 进入复赛
8 25 许仕林 91 进入复赛
8 30 杨洋 91 进入复赛
8 39 蔡崇伦 91 进入复赛
12 3 傅豪 90.5 进入复赛
12 11 郭伊琦 90.5 进入复赛
12 45 吴童 90.5 进入复赛
15 19 王彬彬 90 进入复赛
15 38 张颖瑜 90 进入复赛
15 54 杨端仪 90 进入复赛
18 26 何馨瑜 89.5 进入复赛
18 31 陈曦 89.5 进入复赛
18 37 王静宜 89.5 进入复赛
18 42 陈依玲 89.5 进入复赛
18 52 雷聪怡 89.5 进入复赛
23 22 周思洋 89 进入复赛
23 29 张珊婷 89 进入复赛
23 12 陈恬 88 进入复赛
23 40 朱佳彦 88 进入复赛
23 53 陈斯佳 88 进入复赛

初中组

名 次 参赛序号 姓 名 平均分 比赛结果
1 34 黄志强 92.5 进入复赛
1 168 颜华瀚 92.5 进入复赛
3 101 吴堃璠 91 进入复赛
4 13 李菲菲 90.5 进入复赛
4 155 许培培 90.5 进入复赛
6 63 吕丹妮 90 进入复赛
6 73 李活波 90 进入复赛
8 28 吴达莎 89 进入复赛
9 115 谢雨君 88.5 进入复赛
10 18 许若男 88 进入复赛
10 38 高若绮 88 进入复赛
10 117 吴湃玲 88 进入复赛
10 129 陈锦豪 88 进入复赛
14 11 施珊珊 87.5 进入复赛
14 37 龚嘉欣 87.5 进入复赛
14 126 王若霖 87.5 进入复赛
17 21 苏珊雅 87 进入复赛
17 51 张雅汶 87 进入复赛
17 139 庄诗琳 87 进入复赛
20 166 施玫玫 86.5 进入复赛
21 146 丁如婷 86 进入复赛
22 7 吴丹妮 85.5 进入复赛
22 33 苏珊颖 85.5 进入复赛
22 65 蔡佳樽 85.5 进入复赛
22 152 吴伟隆 85.5 进入复赛
26 29 孙健 85 进入复赛
26 97 陈美玲 85 进入复赛
26 108 陈艺容 85 进入复赛
29 62 肖嘉柔 84.5 进入复赛
29 100 肖双双 84.5 进入复赛
29 133 林昕 84.5 进入复赛
29 163 王莹莹 84.5 进入复赛
33 6 李晓薇 84 进入复赛
33 10 陈伟杰 84 进入复赛
33 36 施良森 84 进入复赛
33 59 林思荣 84 进入复赛
33 75 丁晓茹 84 进入复赛
33 80 蔡萧键 84 进入复赛
33 87 庄鑫鑫 84 进入复赛
33 137 李贻筠 84 进入复赛
41 8 陈雅萍 83.5 进入复赛
41 23 林至尊 83.5 进入复赛
41 43 林伟彬 83.5 进入复赛
41 56 陈清溪 83.5 进入复赛
41 106 蔡滨琪 83.5 进入复赛
41 151 蔡娇娇 83.5 进入复赛
41 172 许云霞 83.5 进入复赛
48 19 姚振刚 83 进入复赛
48 94 谢立滨 83 进入复赛
48 98 蔡倩滢 83 进入复赛
48 142 施鸿裕 83 进入复赛
52 24 张雅雯 82.5 进入复赛
52 44 庄晴怡 82.5 进入复赛
52 54 杨婷婷 82.5 进入复赛
52 90 方雯 82.5 进入复赛
52 123 邱晓璇 82.5 进入复赛
57 16 施东龙 82 进入复赛
57 41 吴树彬 82 进入复赛
57 57 吕少玲 82 进入复赛
57 78 许树林 82 进入复赛
57 86 黄秋玲 82 进入复赛
57 135 肖红红 82 进入复赛
57 162 吴旋旋 82 进入复赛
64 20 陈巧欣 81.5 进入复赛
64 49 林若男 81.5 进入复赛
64 50 许欣欣 81.5 进入复赛
64 91 曾培汶 81.5 进入复赛
64 122 许弈斌 81.5 进入复赛
64 127 王睿翎 81.5 进入复赛
64 138 吴珊妮 81.5 进入复赛
71 35 陈传波 81 进入复赛
71 66 蔡灿欣 81 进入复赛
71 71 吕佳莉 81 进入复赛
71 107 张雅萍 81 进入复赛
71 124 陈丹妮 81 进入复赛
71 148 张青青 81 进入复赛
71 149 颜云霓 81 进入复赛
78 72 王少玲 80 进入复赛
78 104 李婉瑜 80.5 进入复赛
78 112 施振升 80.5 进入复赛

高中组

名次 参赛序号 姓名 平均分 比赛结果
1 25 蔡雅诗 93.5 进入复赛
2 24 许雅琴 91.5 进入复赛
3 58 丁晓凤 90.5 进入复赛
4 14 叶其旺 90 进入复赛
4 18 吴晓妮 90 进入复赛
4 19 张伊美 90 进入复赛
4 31 卢婉鸿 90 进入复赛
4 37 陈娜红 90 进入复赛
9 44 李建源 89 进入复赛
9 51 苏燕萍 89 进入复赛
11 21 许金秋 88 进入复赛
11 22 吴建成 88 进入复赛
11 23 王巧妮 88 进入复赛
11 27 施静诗 88 进入复赛
11 59 何鸿英 88 进入复赛
11 62 许凤梅 88 进入复赛
17 11 庄亚瑜 87.5 进入复赛
17 30 田夏艺 87.5 进入复赛
17 46 林燕如 87.5 进入复赛
17 55 陈秋萍 87.5 进入复赛
21 53 陈凤玲 87 进入复赛
21 56 李白兰 87 进入复赛
23 33 林思宏 86.5 进入复赛
23 34 傅德福 86.5 进入复赛
23 47 张鸿阳 86.5 进入复赛
26 41 陈舒曼 86 进入复赛
27 3 王迎迎 85.5 进入复赛
27 40 洪娜治 85.5 进入复赛

其他赛区:

来源:新维剑桥

返回 >>>