通用ABC 英语演讲网
contest.geabc.com
您当前的位置:GEABC.com >> 英语演讲 >> 希望之星 >> 贵州赛区 >> 进入贵州省决赛名单

央视希望之星英语风采大赛遵义赛区进入贵州省

决赛名单

小学组
参赛证号 姓名 性别 选送单位 口试 5%笔试 总成绩
5203003146 王 霈 遵义市青少年宫 9.53333 4.5 14.03333
5203003188 颜 骁 遵义航天小学 9.53333 4.2 13.73333
5203003205 张子祺 遵义常春藤英语学校 9.46667 4.25 13.71667
5203003216 曾桓柯 遵义市同济学校 9.46667 4.25 13.71667
5203003189 燕子馨 遵义航天小学 9.7 4 13.7
初中组
参赛证号 姓名 性别 选送单位 口试 5%笔试 总成绩
5203004274 柯紫葳 遵义市第十六中学 9.6 4.5 14.1
5203004195 幸哲茜 遵义市第十六中学 9.497 4.1 13.597
5203004141 孙培艺 遵义市第十六中学 9.7 3.5 13.2
5203004071 李炳修 遵义市第十六中学 9.7 3.25 12.95
5203004137 沈 筑 遵义市第三中学 9.433 2.8 12.233
高中组
参赛证号 姓名 性别 选送单位 口试 5%笔试 总成绩
5203005069 王倩茹 遵义市第四中学 9.817 4.4 14.217
5203005039 罗 曼 遵义县第一中学 9.667 4.5 14.167
5203005058 吴嵽 遵义市第四中学 9.727 4.25 13.977
5203005049 申旻彦 遵义县第一中学 9.707 3.85 13.557
5203005079 钟承迪 遵义县第一中学 9.63 3.9 13.53
大学成人组
参赛证号 姓名 性别 选送单位 口试 5%笔试 总成绩
5203006030 周功轩 遵义师范学院 9.8 4.75 14.55
5203006005 戴枥湾 遵义医学院 9.73333 4 13.733333
5203006022 谭 玢 遵义师范学院 9.70333 3.6 13.303333
5203006021 宋 晶 遵义师范学院 9.7 3.4 13.1
5203006017 刘 柳 遵义师范学院 9.71667 3.25 12.966667

其他赛区:

来源:遵义剑桥英语

返回 >>>