2007年度央视迎奥运“希望之星”英语风采大赛
南京赛区选手决赛成绩
幼儿组:
| 参赛证号 | 姓名 | 所在学校 | 成绩 | 奖项 |
| Y07060 | 叶孙卉 | 鼓楼幼儿园 | 90.40 | 一等奖 |
| Y07070 | 吴雨欣 | 金苹果大地双语幼儿园 | 88.60 | 一等奖 |
| Y07002 | 高逸池 | 华电大地双语幼儿园 | 88.60 | 一等奖 |
| Y07038 | 魏子然 | 南京师范大学幼儿园 | 85.40 | 二等奖 |
| Y07092 | 孙雅琪 | 南京师范大学高新幼儿园 | 84.40 | 二等奖 |
| Y07086 | 王柳阅 | 南京新东方学校 | 84.40 | 二等奖 |
| Y07103 | 胡子含 | 梅山幼儿园 | 84.20 | 二等奖 |
| Y07091 | 钱矜涵 | 南京师范大学幼儿园 | 78.80 | 二等奖 |
| Y07089 | 王一骁 | 新东方学校 | 75.00 | 三等奖 |
| Y07073 | 张新怡 | 金苹果大地双语幼儿园 | 74.40 | 三等奖 |
| Y07078 | 郑一冉 | 南京师范大学高新幼儿园 | 72.00 | 三等奖 |
| Y07075 | 吴雅璇 | 南京师范大学幼儿园 | 66.20 | 三等奖 |
| Y07122 | 孟 琪 | 小铁鹰幼儿园 | 65.20 | 三等奖 |
| Y07173 | 刘靖齐 | 省级机关第一幼儿园 | 64.40 | 三等奖 |
| Y07126 | 马若初 | 省级机关第一幼儿园 | 52.80 | 三等奖 |
说明:获得一等奖的小选手将参加江苏总决赛期间的表演,向以上获奖小朋友表示热烈的祝贺!也向以上获奖选手的所在学校/幼儿园表示热烈祝贺!
小学组:
| 参赛证号 | 姓名 | 所在学校 | 成绩 | 奖项 |
| XC07210 | 孙长天 | 苏杰学校 | 94.00 | 一等奖 |
| XC07225 | 崔子郁 | 苏杰学校 | 93.40 | 一等奖 |
| XC07175 | 林竞遥 | 南京拉萨路小学 | 92.60 | 一等奖 |
| XC07099 | 张亦文 | 南京外国语学校仙林分校 | 92.60 | 一等奖 |
| XC07234 | 方晓丹 | 苏杰学校 | 92.20 | 一等奖 |
| XC07049 | 刘 曦 | 南京外国语学校仙林分校 | 91.40 | 一等奖 |
| XC07044 | 刘锦慧 | 南京苏杰学校 | 91.20 | 一等奖 |
| XC07216 | 张迎琪 | 苏杰学校 | 91.20 | 一等奖 |
| XC07106 | 张希琳 | 南京外国语学校仙林分校 | 91.00 | 一等奖 |
| XB07243 | 万心仪 | 南京鼓楼一中心小学 | 90.80 | 一等奖 |
| XB07015 | 马宇航 | 南京外国语学校仙林分校 | 90.80 | 一等奖 |
| XC07118 | 裴星瑶 | 南京外国语学校仙林分校 | 90.60 | 一等奖 |
| XC07048 | 纪 旭 | 南京外国语学校仙林分校 | 90.40 | 二等奖 |
| XC07185 | 贾芷含 | 南京力学小学分校 | 90.20 | 二等奖 |
| XC07448 | 陈欣宇 | 南京琅琊路小学分校 | 90.00 | 二等奖 |
| XB07035 | 黄宇轩 | 南京成贤街小学 | 89.80 | 二等奖 |
| XB07004 | 陈柔嘉 | 南京后标营小学 | 89.80 | 二等奖 |
| XB07082 | 徐馥蕊 | 南京赤壁路小学 | 89.40 | 二等奖 |
| XB07223 | 万亚捷 | 南京新东方学校 | 89.40 | 二等奖 |
| XB07099 | 黄玥琛 | 南京北京东路小学 | 89.20 | 二等奖 |
| XB07059 | 李明彦 | 苏杰学校 | 88.80 | 二等奖 |
| XC07214 | 汤皓玥 | 苏杰学校 | 88.40 | 二等奖 |
| XC07004 | 周博深 | 南京外国语学校仙林分校 | 88.20 | 二等奖 |
| XC07142 | 郭要奇 | 南京赤壁路小学 | 88.20 | 二等奖 |
| XC07417 | 石筱玉 | 南京拉萨路小学 | 88.00 | 二等奖 |
| XC07169 | 尤宸超 | 南京琅琊路小学分校 | 88.00 | 二等奖 |
| XA07080 | 佟 昕 | 南京拉萨路小学分校 | 88.00 | 二等奖 |
| XC07001 | 邓明铭 | 南京赤壁路小学 | 87.80 | 三等奖 |
| XC07047 | 李楚楚 | 南京外国语学校仙林分校 | 87.60 | 三等奖 |
| XA07120 | 杜从周 | 南京新东方学校 | 87.60 | 三等奖 |
| XC07088 | 张炜琪 | 南京赤壁路小学 | 87.60 | 三等奖 |
| XC07226 | 严靖凯 | 苏杰学校 | 87.40 | 三等奖 |
| XB07106 | 李楷文 | 苏杰学校 | 87.40 | 三等奖 |
| XC07062 | 李备帆 | 南京外国语学校仙林分校 | 87.40 | 三等奖 |
| XB07135 | 尹 航 | 南京林业大学附属小学 | 87.20 | 三等奖 |
| XC07340 | 张翔青 | 南京五老村小学 | 87.20 | 三等奖 |
| XC07413 | 傅亦沁 | 南京北京东路小学 | 87.20 | 三等奖 |
| XC07098 | 贾 诺 | 南京外国语学校仙林分校 | 86.60 | 三等奖 |
| XC07162 | 刘定邦 | 南京外国语学校仙林分校 | 86.60 | 三等奖 |
| XA07127 | 王 翀 | 南京瑞金北村小学 | 86.40 | 三等奖 |
| XB07120 | 刘星雨 | 南京长江路小学 | 86.00 | 三等奖 |
| XC07028 | 朱 锐 | 南京游府西街小学 | 86.00 | 三等奖 |
| XB07034 | 阮可微 | 南京外国语学校仙林分校 | 86.00 | 三等奖 |
| XB07102 | 杨 博 | 苏杰学校 | 85.80 | 三等奖 |
| XB07057 | 惠佳玥 | 南京外国语学校仙林分校 | 85.60 | 三等奖 |
| XB07141 | 徐越萌 | 南京外国语学校仙林分校 | 85.40 | 三等奖 |
| XC07290 | 杨瀚玮 | 南京力学小学 | 85.40 | 三等奖 |
| XC07302 | 戴思瑞 | 南京拉萨路小学 | 85.20 | 优秀奖 |
| XC07092 | 孙欣彤 | 南京外国语学校仙林分校 | 84.80 | 优秀奖 |
| XB07089 | 屠 睿 | 南京古平岗小学 | 84.60 | 优秀奖 |
| XA07066 | 李思平 | 南京外国语学校仙林分校 | 84.40 | 优秀奖 |
| XC07255 | 袁橙沁子 | 南京外国语学校仙林分校 | 84.40 | 优秀奖 |
| XC07337 | 张楚楚 | 南京五老村小学 | 84.20 | 优秀奖 |
| XC07307 | 葛 原 | 南京芳草园小学 | 84.20 | 优秀奖 |
| XC07080 | 张雨杨 | 南京市扬子四小 | 84.20 | 优秀奖 |
| XB07058 | 盛子彦 | 南外仙林分校 | 83.80 | 优秀奖 |
| XC07108 | 赵久格 | 南京夫子庙小学 | 83.60 | 优秀奖 |
| XA07067 | 雷 铮 | 南京琅琊路小学 | 83.60 | 优秀奖 |
| XC07406 | 何佩佩 | 南京瑞金北村小学 | 83.40 | 优秀奖 |
| XB07068 | 黄艺萍 | 南京外国语学校仙林分校 | 83.40 | 优秀奖 |
| XA07075 | 李文蕙 | 南京致远外国语小学 | 83.20 | 优秀奖 |
| XB07199 | 许心怡 | 南京后标营小学 | 83.20 | 优秀奖 |
| XB07080 | 谢雁青 | 南京外国语学校仙林分校 | 83.20 | 优秀奖 |
| XC07143 | 杨启之 | 南京赤壁路小学 | 83.00 | 优秀奖 |
| XB07253 | 陈书新 | 南京拉萨路小学分校 | 82.80 | 优秀奖 |
| XA07001 | 欧阳秋怡 | 南京瑞金北村小学 | 82.60 | 优秀奖 |
| XC07258 | 聂 菲 | 南京长江路小学 | 81.20 | 优秀奖 |
| XB07103 | 黄涵培 | 苏杰学校 | 81.20 | 优秀奖 |
| XB07036 | 孙安倩 | 南京小西湖小学分校 | 80.40 | 优秀奖 |
| XC07296 | 吴清如 | 南京力学小学 | 80.00 | 优秀奖 |
| XB07025 | 徐婉清 | 南京市扬子四小 | 75.60 | 优秀奖 |
| XA07125 | 严浩飞 | 南京游府西街小学 | 66.80 | 优秀奖 |
说明:以上获得一等奖的选手入围江苏总决赛,他们将代表南京参加全省的比赛。向以上获奖同学表示热烈的祝贺!也向以上获奖选手的所在学校表示热烈祝贺!
初中组:
| 参赛证号 | 姓名 | 所在学校 | 成绩 | 奖项 |
| ZA07245 | 孙 镧 | 南京外国语学校 | 95.20 | 一等奖 |
| ZB07007 | 沈 悠 | 南京外国语学校 | 93.20 | 一等奖 |
| ZA07190 | 魏肖楠 | 育英第二外国语学校 | 93.20 | 一等奖 |
| ZA07010 | 江小巽 | 南京外国语学校 | 93.20 | 一等奖 |
| ZB07234 | 陈 乾 | 南京外国语学校 | 93.00 | 一等奖 |
| ZA07051 | 虞 杉 | 南京树人国际学校 | 92.40 | 一等奖 |
| ZA07208 | 杨子艺 | 南京外国语学校 | 92.20 | 一等奖 |
| ZB07064 | 张 博 | 南京树人国际学校 | 92.20 | 一等奖 |
| ZA07367 | 杨文玥 | 南京外国语学校 | 92.20 | 一等奖 |
| ZA07196 | 吴 婕 | 南京外国语学校 | 92.20 | 一等奖 |
| ZA07089 | 殷玫然 | 南京玄武外国语学校 | 92.00 | 一等奖 |
| ZA07270 | 刘佳宁 | 金陵中学河西分校 | 92.00 | 一等奖 |
| ZA07011 | 高 熠 | 玄武外国语学校 | 91.80 | 二等奖 |
| ZB07046 | 尤佳华 | 南京树人国际学校 | 91.60 | 二等奖 |
| ZA07200 | 张天慧 | 南京十三中科利华分校 | 91.60 | 二等奖 |
| ZB07061 | 王宁悦 | 南京树人国际学校 | 91.40 | 二等奖 |
| ZB07218 | 蒋 蔚 | 南京外国语学校 | 91.40 | 二等奖 |
| ZB07237 | 刘心怡 | 南京外国语学校 | 91.40 | 二等奖 |
| ZA07223 | 崔 歌 | 南京外国语学校仙林分校 | 91.40 | 二等奖 |
| ZA07160 | 武中杰 | 南京外国语学校 | 91.40 | 二等奖 |
| ZB07208 | 任明林 | 育英第二外国语学校 | 91.20 | 二等奖 |
| ZA07224 | 虞孟韵 | 南京外国语学校仙林分校 | 91.20 | 二等奖 |
| ZB07015 | 陈明蒞 | 金陵中学河西分校 | 91.20 | 二等奖 |
| ZA07002 | 杨 航 | 南京外国语学校 | 91.00 | 二等奖 |
| ZA07399 | 陈思雨 | 金陵中学河西分校 | 90.80 | 三等奖 |
| ZB07016 | 沈楷旻 | 南京外国语学校仙林分校 | 90.80 | 三等奖 |
| ZA07009 | 陈 研 | 南京三中 | 90.80 | 三等奖 |
| ZA07239 | 陆安琪 | 南京外国语学校 | 90.80 | 三等奖 |
| ZA07006 | 肖晗玥 | 南京十三中科利华分校 | 90.80 | 三等奖 |
| ZA07363 | 张晨昱 | 南京外国语学校 | 90.80 | 三等奖 |
| ZB07220 | 志奥亮 | 南京外国语学校 | 90.80 | 三等奖 |
| ZB07093 | 杨天民 | 南京外国语学校仙林分校 | 90.60 | 三等奖 |
| ZA07216 | 毛歆怡 | 南京外国语学校 | 90.60 | 三等奖 |
| ZA07175 | 陈 雪 | 南京外国语学校 | 90.40 | 三等奖 |
| ZB07009 | 袁方政 | 南京外国语学校 | 90.40 | 三等奖 |
| ZB07066 | 王一惟 | 南京树人国际学校 | 90.40 | 三等奖 |
| ZA07207 | 陈思逸 | 南京第二十九中 | 90.40 | 三等奖 |
| ZA07234 | 杨 夕 | 南京外国语学校 | 90.20 | 三等奖 |
| ZA07269 | 陈葭思 | 金陵中学河西分校 | 90.20 | 三等奖 |
| ZA07309 | 蔡泽洲 | 南京外国语学校 | 90.00 | 三等奖 |
| ZA07094 | 周于蓝 | 南京育英二外 | 90.00 | 三等奖 |
| ZA07380 | 杨智博 | 南京外国语学校 | 90.00 | 三等奖 |
| ZB07238 | 徐 涵 | 南京外国语学校 | 89.80 | 优秀奖 |
| ZA07022 | 吴越葭 | 南京外国语学校仙林分校 | 89.60 | 优秀奖 |
| ZA07113 | 王若弢 | 南京树人国际学校 | 89.40 | 优秀奖 |
| ZA07215 | 庄 园 | 南京外国语学校 | 89.40 | 优秀奖 |
| ZB07013 | 蒋梓微 | 金陵中学河西分校 | 88.80 | 优秀奖 |
| ZA07379 | 邢雯玥 | 南京外国语学校 | 88.80 | 优秀奖 |
| ZA07400 | 毛予晴 | 南京外国语学校 | 88.20 | 优秀奖 |
| ZB07002 | 陈 伊 | 第十三中学 | 88.00 | 优秀奖 |
| ZB07062 | 苏 坦 | 南京树人国际学校 | 87.80 | 优秀奖 |
| ZA07004 | 顾 炎 | 南京外国语学校 | 87.60 | 优秀奖 |
| ZA07166 | 殷天然 | 南京外国语学校 | 弃权 | 弃权 |
| ZB07153 | 董庭怡 | 南京外国语学校 | 弃权 | 弃权 |
说明:以上获得一等奖的选手入围江苏总决赛,他们将代表南京参加全省的比赛。向以上获奖同学表示热烈的祝贺!也向以上获奖选手的所在学校表示热烈祝贺!
高中组:
| 参赛证号 | 姓名 | 所在学校 | 成绩 | 奖项 |
| G07007 | 王嘉琪 | 南京外国语学校 | 91.80 | 一等奖 |
| G07130 | 王旻茜 | 南京外国语学校 | 91.60 | 一等奖 |
| G07012 | 陈 肯 | 南京外国语学校 | 91.60 | 一等奖 |
| G07016 | 周晓莹 | 南师附中 | 91.00 | 二等奖 |
| G07132 | 杨新伦 | 南京外国语学校 | 90.40 | 二等奖 |
| G07143 | 蒋 威 | 南京外国语学校 | 89.60 | 二等奖 |
| G07106 | 颜雅培 | 南京一中 | 89.00 | 二等奖 |
| G07083 | 葛 量 | 南京外国语学校 | 89.00 | 二等奖 |
| G07051 | 汪逸之 | 南师附中 | 88.60 | 三等奖 |
| G07038 | 陈丹宁 | 南京外国语学校 | 87.80 | 三等奖 |
| G07088 | 薛晓微 | 南京外国语学校 | 87.00 | 三等奖 |
| G07011 | 陈燕宁 | 南京外国语学校 | 86.20 | 三等奖 |
| G07096 | 唐天瑜 | 南京外国语学校 | 86.20 | 三等奖 |
| G07145 | 李 竹 | 南京外国语学校 | 84.00 | 三等奖 |
说明:以上获得一等奖、二等奖的选手将入围江苏总决赛,他们将代表南京参加全省的比赛。向以上获奖同学表示热烈的祝贺!也向以上获奖选手的所在学校表示热烈祝贺!
其他赛区:

